Klare Linien und zeitgemässe Raumanordnung

Es entstehen insgesamt 7 Wohnhäuser mit 64 Wohnungen. Die 20 Wohnungen in den Einheiten E-G stehen zum Verkauf. Überzeugen Sie sich von den Grundrissen.

Haus E, Fabrikweg 6 (Parzellenfläche 949 m2)
Wohnung Nr. Grundriss Zimmer Lage Fläche HNF
(ca. m2)
Balk. / Terr.
(ca. m2)
Spezielles Preis CHF
1.1 Download 4.5 EG 106 18 Grünfläche verkauft
1.2 Download 4.5 EG 106 18 Grünfläche verkauft
2.1 Download 4.5 1.OG 106 19 verkauft
2.2 Download 4.5 1.OG 106 19 verkauft
3.1 Download 4.5 2. OG 106 19 verkauft
3.2 Download 4.5 2. OG 106 19 verkauft
4.1 Download 3.5 Attika 87 34 + 169 Terrasse verkauft
Keller UG E Download -
Disporaum E (22 m2) Download 20'000.00
Haus F, Fabrikweg 10 (Parzellenfläche 949 m2)
Wohnung Nr. Grundriss Zimmer Lage Fläche HNF
(ca. m2)
Balk. / Terr.
(ca. m2)
Spezielles Preis CHF
1.1 Download 3.5 EG 86 18 Grünfläche verkauft
1.2 Download 3.5 EG 86 18 Grünfläche verkauft
2.1 Download 3.5 1.OG 86 19 verkauft
2.2 Download 3.5 1.OG 86 19 verkauft
3.1 Download 3.5 2. OG 86 19 verkauft
3.2 Download 3.5 2. OG 86 19 verkauft
Keller UG F Download -
Disporaum F (16 m2) Download 15'000.00
Haus G, Fabrikweg 14 (Parzellenfläche 949 m2)
Wohnung Nr. Grundriss Zimmer Lage Fläche HNF
(ca. m2)
Balk. / Terr.
(ca. m2)
Spezielles Preis CHF
1.1 Download 4.5 EG 106 18 Grünfläche verkauft
1.2 Download 4.5 EG 106 18 Grünfläche verkauft
2.1 Download 4.5 1.OG 106 19 verkauft
2.2 Download 4.5 1.OG 106 19 verkauft
3.1 Download 4.5 2. OG 106 19 verkauft
3.2 Download 4.5 2. OG 106 19 verkauft
4.1 Download 3.5 Attika 87 34 + 169 Terrasse verkauft
Keller UG G Download -
Disporaum G (22 m2) Download 20'000.00
Tiefgarageplätze Download 28'000.00
Tiefgarageplätze überlang Download 33'000.00
Tiefgarageplätze doppel (hintereinander) Download 40'000.00